jogja

Jadwal KRL Solo Jogja 19–21 Juni 2026, Lengkap Jam Keberangkatan Pagi hingga Malam

Jumat, 19 Juni 2026 | 18:43 WIB
Layanan KRL Jogja - Solo hingga Stasiun Palur (Dok. Kemenhub)

JOGJA, JAWAHEADLINE - Jadwal KRL Solo Jogja Juni 2026 menjadi informasi penting bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan pada akhir pekan ini.

PT KAI kembali merilis jadwal perjalanan KRL relasi Solo–Yogyakarta untuk periode Jumat (19/6/2026), Sabtu (20/6/2026), hingga Minggu (21/6/2026), dengan pilihan keberangkatan dari pagi hingga malam hari.

Layanan KRL Solo Jogja 2026 ini melintasi sejumlah stasiun utama seperti Palur, Solo Jebres, Solo Balapan, Purwosari, Klaten, Maguwo, Lempuyangan, hingga Stasiun Tugu Yogyakarta.

Dengan banyaknya opsi jadwal, penumpang diharapkan dapat menyesuaikan waktu perjalanan agar tidak tertinggal kereta.

Mengacu pada informasi resmi PT KAI, berikut rangkaian jadwal keberangkatan KRL Solo–Yogyakarta selama tiga hari tersebut:

Baca Juga: BLT DBHCHT Kabupaten Semarang 2026 Bakal Segera Cair, 2.393 Warga Akan Terima Bantuan

- Dari Stasiun Palur: 05.00, 06.05, 07.15, 08.56, 10.40, 12.50, 13.43, 15.35, 16.35, 18.05, 19.45, dan 20.42 WIB.

- Dari Stasiun Solo Jebres: 05.06, 06.11, 07.21, 09.02, 10.46, 12.56, 13.49, 15.41, 16.41, 18.11, 19.51, dan 20.48 WIB.

- Dari Stasiun Solo Balapan: 05.13, 06.18, 07.27, 09.08, 10.52, 13.03, 13.55, 15.48, 16.47, 18.19, 20.01, dan 20.54 WIB.

- Dari Stasiun Purwosari: 05.18, 06.23, 07.32, 09.13, 10.57, 13.08, 14.00, 15.53, 16.52, 18.24, 20.06, dan 20.59 WIB.

Baca Juga: 49 Pengusaha Nasional Bidik Peluang Investasi di Jawa Tengah, Ahmad Luthfi : Kalau Tidak Masuk Akan Rugi

- Dari Stasiun Gawok: 05.26, 06.31, 07.40, 09.20, 11.04, 13.16, 14.07, 16.01, 16.59, 18.31, 20.14, dan 21.06 WIB.

- Dari Stasiun Delanggu: 05.32, 06.37, 07.46, 09.26, 11.10, 13.22, 14.13, 16.07, 17.05, 18.37, 20.20, dan 21.12 WIB.

- Dari Stasiun Ceper: 05.39, 06.44, 07.53, 09.46, 11.17, 13.29, 14.20, 16.14, 17.12, 18.44, 20.27, dan 21.19 WIB.

- Dari Stasiun Klaten: 05.48, 06.53, 08.02, 09.55, 11.26, 13.38, 14.29, 16.23, 17.21, 18.53, 20.36, dan 21.28 WIB.

Halaman:

Tags

Terkini